Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: 1stess
Πιστοποίηση: 1
Αριθμό μοντέλου: EnerCube
Έγγραφο: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: negotiable
Συσκευασία λεπτομέρειες: Δοχείο
Delivery Time: 60-90 days
Όροι πληρωμής: L/c, t/t
Δυνατότητα προσφοράς: 10 εμπορευματοκιβώτια το μήνα
Σύστημα παρακολούθησης: |
Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο |
Φάσμα τάσης: |
400-800V |
Μέγεθος δοχείου: |
20 πόδια |
Εγγύηση: |
5 χρόνια |
Εφαρμογή: |
Σταθεροποίηση πλέγματος και ξυρίσματος αιχμής |
Χωρητικότητα μπαταρίας: |
Διαπραγματεύσιμος |
Σύστημα παρακολούθησης: |
Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο |
Φάσμα τάσης: |
400-800V |
Μέγεθος δοχείου: |
20 πόδια |
Εγγύηση: |
5 χρόνια |
Εφαρμογή: |
Σταθεροποίηση πλέγματος και ξυρίσματος αιχμής |
Χωρητικότητα μπαταρίας: |
Διαπραγματεύσιμος |
Σύστημα Παρακολούθησης | Απομακρυσμένη Παρακολούθηση Και Έλεγχος |
---|---|
Εύρος Τάσης | 400-800V |
Μέγεθος Δοχείου | 20ft |
Εγγύηση | 5 Έτη |
Εφαρμογή | Σταθεροποίηση Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας Και Αποκοπή Αιχμών |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | Διαπραγματεύσιμη |
Τύπος | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Παράμετροι DC Side | |||||
Τύπος & χωρητικότητα κυψέλης | LiFePO₄-280Ah | ||||
Τύπος μονάδας μπαταρίας | 1P20S | ||||
Διαμόρφωση συστήματος | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Χωρητικότητα (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
Παράμετροι AC Side | |||||
Τύπος δικτύου | 3P4W+PE | ||||
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Ονομαστική τάση | AC400V | ||||
Ονομαστική συχνότητα | 50/60(±5)Hz | ||||
Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Αρμονικές | <3%(@rated power) | ||||
Ικανότητα υπερφόρτωσης | 110%,10mins;120%,60s | ||||
Γενικές Παράμετροι | |||||
Μετασχηματιστής απομόνωσης | Όχι | ||||
Επίπεδο προστασίας | Εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο (Ντουλάπι μπαταρίας:IP55, Ηλεκτρικό δωμάτιο:IP34) | ||||
Βαθμός αντιδιαβρωτικής προστασίας δοχείου | C3 | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20℃~50℃ | ||||
Σχετική υγρασία | 0~95%(χωρίς συμπύκνωση) | ||||
Επιτρεπόμενο υψόμετρο | <2000m | ||||
Μέθοδος ψύξης | Ντουλάπι μπαταρίας:HVAC, Ηλεκτρικό δωμάτιο:ψύξη με εξαναγκασμένο αέρα | ||||
Σύστημα πυρόσβεσης | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Εκπομπή θορύβου | ≤75dB | ||||
Διαστάσεις (Π*Β*Υ) | Δοχείο 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Μέγιστο βάρος | 24500kg | ||||
Διεπαφή επικοινωνίας | Ethernet | ||||
Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Modbus TCP/IP | ||||
Εγγύηση | 5 έτη (μπορεί να επεκταθεί σε 10 έτη) | ||||
Πιστοποίηση | Σύστημα:UN3536,LVD,EMC,RoHS Cell:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
Το κοντέινερ Battery Energy Storage System EnerCube3.0 διαθέτει έναν καινοτόμο, ολοκληρωμένο, αρθρωτό σχεδιασμό που ενσωματώνει πολλαπλά κρίσιμα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένου του PACK μπαταριών, του έξυπνου μετατροπέα αποθήκευσης ενέργειας (PCS), της μονάδας διανομής ισχύος (PDU), του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης (FFS), του συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας (TCS) και του έξυπνου συστήματος παρακολούθησης (IMS) σε ένα μόνο τυπικό δοχείο 20HQ.
Αυτός ο συμπαγής σχεδιασμός βελτιστοποιεί τον χώρο εφαρμογής, διευκολύνοντας παράλληλα τη μεταφορά, την ανύψωση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Η διαμόρφωση plug-and-play μειώνει σημαντικά τον χρόνο κατασκευής επί τόπου και τα σχετικά κόστη.
Το σύστημα υποστηρίζει ενσωματωμένη μεταφορά με μπαταρίες, με μεμονωμένες ομάδες σε ντουλάπια με θερμική μόνωση μεταξύ των ομάδων για ανεξάρτητη συντήρηση. Το κλιματιστικό, το FFS και το BMS λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία πρόληψης διαρροής φλόγας σε συνδυασμό με την ιδιόκτητη πλατφόρμα λειτουργίας και συντήρησης επιτρέπει την ταχεία πρόβλεψη και τον εντοπισμό βλαβών.