 
      Λεπτομέρειες προιόντος
Place of Origin: China
Μάρκα: 1stess
Πιστοποίηση: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
Έγγραφο: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Minimum Order Quantity: 1 piece
Τιμή: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
| Operating Temperature: | -20°C To 50°C | Certifications: | IEC,UN,UL | Battery Type: | LiFePO4 | IP protection: | IP55 | Installation: | Indoor Or Outdoor | Application: | Industrial And Commerical | Warranty: | 5 Years | Capacity: | 107.52KWH-125.44KWH | 
| Operating Temperature: | -20°C To 50°C | 
| Certifications: | IEC,UN,UL | 
| Battery Type: | LiFePO4 | 
| IP protection: | IP55 | 
| Installation: | Indoor Or Outdoor | 
| Application: | Industrial And Commerical | 
| Warranty: | 5 Years | 
| Capacity: | 107.52KWH-125.44KWH | 
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20°C έως 50°C | 
| Πιστοποιήσεις | IEC, UN, UL | 
| Τύπος Μπαταρίας | LiFePO4 | 
| Προστασία IP | IP55 | 
| Εγκατάσταση | Εσωτερική ή Εξωτερική | 
| Εφαρμογή | Βιομηχανική και Εμπορική | 
| Εγγύηση | 5 Έτη | 
| Χωρητικότητα | 107.52KWH-125.44KWH | 
| Μοντέλο | EnerArk2.0-NBN-P50 | EnerArk2.0-NBN-P100 | 
|---|---|---|
| Παράμετροι Πλευράς DC | ||
| Τύπος κυψέλης | LFP-280Ah | |
| Μοντέλο μονάδας | IP20S | |
| Εύρος χωρητικότητας μπαταρίας | 143.36kWh~215kWh | 215kWh | 
| Παράμετροι Πλευράς AC On-Grid | ||
| Τύπος σύνδεσης δικτύου | 3P4W | |
| Ισχύς φόρτισης/εκφόρτισης | 50kW | 100kW | 
| Ονομαστική τάση δικτύου | AC 400V±15% | |
| Εύρος συχνότητας | 45Hz~55Hz | |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου AC | 72A | 144A | 
| Συντελεστής ισχύος | 0.8(Leading)~0.8(Lagging) | |
| Αρμονικές | ≤3%(at rated power) | |
| Παράμετροι Πλευράς AC Off-Grid | ||
| Τύπος φορτίου | 3P4W | |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 50kW | 100kW | 
| Ονομαστική τάση εξόδου | AC400V±1% | |
| Ονομαστική συχνότητα εξόδου | 50Hz | |
| Ονομαστικό ρεύμα | 72A | 144A | 
| Ακρίβεια συχνότητας | 0.2Hz | |
| Γενικές Παράμετροι | ||
| Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | 1900mm*2100mm*1330mm | |
| Μέγεθος συσκευασίας (Π*Υ*Β) | 2100mm*2244mm*1500mm | |
| Μέγιστο βάρος | 2500kg | |
| Βαθμός προστασίας | IP55 (Ντουλάπι μπαταρίας) IP34 (Ηλεκτρικό ντουλάπι) | |
| Τύπος μεθόδου ψύξης | Ντουλάπι μπαταρίας (κλιματιστικό) & Ηλεκτρικό ντουλάπι (αναγκαστική ψύξη αέρα) | |
| Σύστημα πυρόσβεσης | FM200 αυτόματη πυρόσβεση | |
| Βαθμός αντιδιαβρωτικής προστασίας | C3 | |
| Σχετική υγρασία | 0-95% (χωρίς συμπύκνωση) | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20℃~50℃ | |
| Υψόμετρο | <2000m | |
| Επίπεδο θορύβου | ≤75dB | |
| Διεπαφή επικοινωνίας | RS485, Ethernet | |
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |
| Τυπική εγγύηση προϊόντος | 5 χρόνια, 6000 κύκλοι (0.5C, 95%DOD, EOL:70%) | |
| Παράμετροι Πλευράς PV (Προαιρετικό) | ||
| Μέγιστη ισχύς εισόδου PV | 30kW/60kW/90kW/120kW | |
| Εύρος τάσης MPPT | 200V-850V | |
| Αριθμός MPPTs | 1/1/2/2 | |
| Αριθμός εισόδων PV | 1/1/2/2 | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 100A/200A/300A/400A | |
| Πιστοποιήσεις | CE(IEC61000,IEC62619,IEC62477), UN3480, UN38.3, MSDS Converter: UK G99, VDE4105, EN50549 Cell: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A | |
 
         
         
         
        