Λεπτομέρειες προιόντος
Place of Origin: China
Μάρκα: 1stess
Πιστοποίηση: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
Έγγραφο: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Minimum Order Quantity: 1 piece
Τιμή: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ° C έως 50 ° C |
| Πιστοποιήσεις | IEC, UN, UL |
| Τύπος μπαταρίας | Lifepo4 |
| Προστασία IP | IP55 |
| Εγκατάσταση | Εσωτερική ή εξωτερική |
| Εφαρμογή | Βιομηχανικός και εμπορικός |
| Εγγύηση | 5 χρόνια |
| Ικανότητα | 107.52kWh-125.44kwh |
| Μοντέλο | Enerark2.0-nbn-p50 | Enerark2.0-nbn-p100 |
|---|---|---|
| Παράμετροι πλευρικών DC | ||
| Κυτταρικός τύπος | LFP-280AH | |
| Μοντέλο μονάδας | IP20s | |
| Εύρος χωρητικότητας μπαταρίας | 143.36kwh ~ 215kwh | 215KWH |
| Πλευρικές παραμέτρους AC στο πλέγμα | ||
| Τύπος σύνδεσης πλέγματος | 3P4W | |
| Εξουσία φόρτισης/εκφόρτισης | 50kW | 100 kW |
| Ονομαστική τάση πλέγματος | AC 400V ± 15% | |
| Κλίμακα συχνοτήτων | 45Hz ~ 55Hz | |
| Ρεύμα εξόδου AC | 72α | 144α |
| Συντελεστής ισχύος | 0,8 (οδηγώντας) ~ 0,8 (καθυστέρηση) | |
| Αρμονική | ≤3%(σε ονομαστική ισχύ) | |
| Παράμετροι πλευρικών πλευρών AC εκτός δικτύου | ||
| Τύπος φόρτωσης | 3P4W | |
| Αξιολογημένη ισχύς εξόδου | 50kW | 100 kW |
| Τάση εξόδου | AC400V ± 1% | |
| Χαρακτηρισμένη συχνότητα εξόδου | 50Hz | |
| Ονομαστικό ρεύμα | 72α | 144α |
| Ακρίβεια συχνότητας | 0,2Hz | |
| Γενικές παραμέτρους | ||
| Διαστάσεις (W × H × D) | 1900mm × 2100mm × 1330mm | |
| Μέγεθος συσκευασίας (W × H × D) | 2100mm × 2244mm × 1500mm | |
| Μέγιστο βάρος | 2500 κιλά | |
| Βαθμός προστασίας | IP55 (ντουλάπι μπαταρίας) IP34 (ηλεκτρικό περίπτερο) | |
| Τύπος μεθόδου ψύξης | Ντουλάπι μπαταρίας (κλιματιστικό) & ηλεκτρικό ντουλάπι (αναγκαστική ψύξη αέρα) | |
| Σύστημα καταπολέμησης πυρκαγιάς | Αυτόματη πυροσβεστική πυροσβεστική FM200 | |
| Βαθμός αντι-διάσημα | C3 | |
| Σχετική υγρασία | 0-95% (μη συμπύκνωση) | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Υψόμετρο | <2000 μ. | |
| Επίπεδο θορύβου | ≤75dB | |
| Διασύνδεση επικοινωνίας | RS485, Ethernet | |
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |
| Πρότυπη εγγύηση προϊόντος | 5 έτη, 6000 κύκλοι (0,5C, 95%DOD, EOL: 70%) | |
| PV πλευρικές παραμέτρους (προαιρετικά) | ||
| Μέγιστη ισχύ εισόδου PV | 30kW/60kW/90kW/120kW | |
| Εύρος τάσης MPPT | 200V-850V | |
| Αριθμός MPPTs | 1/1/2/2 | |
| Αριθμός εισροών φωτοβολταϊκών | 1/1/2/2 | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 100Α/200Α/300Α/400Α | |
| Πιστοποιήσεις | CE (IEC61000, IEC62619, IEC62477), UN3480, UN38.3, MSDS Μετατροπέας: UK G99, VDE4105, EN50549 Cell: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A | |
Το ENERARK-2.0 είναι ένα συμπαγές σύστημα αποθήκευσης μπαταρίας και αναπαραγωγής που έχει σχεδιαστεί για εύκολη μεταφορά, εγκατάσταση και συντήρηση. Αυτό το σύστημα all-in-one ενσωματώνει υπολογιστές, μπαταρίες, BMS, EMS, MPPT, αυτόματο έλεγχο πυρκαγιάς και συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας.
Διαθέτοντας μπαταρίες LIFEPO4 υψηλής απόδοσης EV-GRADE, το σύστημα παρέχει εξαιρετική ασφάλεια και αξιοπιστία με τέσσερα στρώματα προστασίας και ευφυούς σχεδιασμού BMS. Η συνεργιστική ενσωμάτωση των εξαρτημάτων και του μοναδικού σχεδιασμού επιτρέπει την αποτελεσματική φόρτιση και την εκφόρτιση για διαφορετικές εφαρμογές, προσφέροντας υψηλή πυκνότητα ενέργειας και μεγιστοποιημένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για χαμηλότερο LCOE (ισοπεδωμένο κόστος ενέργειας).
Το σύστημα υποστηρίζει τόσο εφαρμογές σύζευξης AC όσο και DC, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση για όλες τις περιοχές εμπορικών και βιομηχανικών έργων αποθήκευσης ενέργειας.