Λεπτομέρειες προιόντος
Place of Origin: China
Μάρκα: 1stess
Πιστοποίηση: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
Έγγραφο: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Minimum Order Quantity: 1 piece
Τιμή: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως 50°C |
Πιστοποιητικά | Εθνική Επιτροπή, ΟΗΕ, UL |
Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 |
Προστασία Π.Ι. | IP55 |
Εγκατάσταση | Εσωτερικό ή Εξωτερικό |
Εφαρμογή | Βιομηχανική και εμπορική |
Εγγύηση | 5 έτη |
Δυναμικότητα | 107.52KWH-125.44KWH |
Σχήμα | EnerArk2.0-NBN-P50 | EnerArk2.0-NBN-P100 |
---|---|---|
Παράμετροι πλευρικής συνεχούς ροής | ||
Τύπος κυττάρου | Δοκιμαστική συσκευή | |
Μοντέλο | IP20S | |
Πεδίο χωρητικότητας μπαταρίας | 143.36kWh~215kWh | 215 kWh |
Παράμετροι πλευρικής εναλλακτικής ροής στο δίκτυο | ||
Τύπος σύνδεσης δικτύου | 3P4W | |
Δύναμη φόρτισης/αφόρτισης | 50kW | 100 kW |
Ονομαστική τάση δικτύου | 400V AC±15% | |
Περιοχή συχνοτήτων | 45 Hz ~ 55 Hz | |
Κατηγοριακό ρεύμα εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος | 72Α | 144Α |
Συντελεστής ισχύος | 0.8 ((Προηγούμενο) ~ 0.8 ((Παραθυμημένο) | |
Αρμονικές | ≤ 3% (σε ονομαστική ισχύ) | |
Παράμετροι πλευρικής εναλλακτικής ενέργειας εκτός δικτύου | ||
Τύπος φορτίου | 3P4W | |
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 50kW | 100 kW |
Ονομαστική τάση εξόδου | AC400V±1% | |
Ονομαστική συχνότητα εξόδου | 50Hz | |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 72Α | 144Α |
Ακριβότητα συχνότητας | 0.2Hz | |
Γενικές παραμέτρους | ||
Μέγεθος (W*H*D) | 1900mm*2100mm*1330mm | |
Μέγεθος συσκευασίας (W*H*D) | 2100mm*2244mm*1500mm | |
Μέγιστο βάρος | 2500 κιλά | |
Στον βαθμό προστασίας | IP55 (κατασκευή μπαταριών) IP34 (ηλεκτρική συσκευή) | |
Τύπος μεθόδου ψύξης | Καμπίνα μπαταριών (κλιματιστικό) & Καμπίνα ηλεκτρικής ενέργειας (αναγκαστική ψύξη αέρα) | |
Σύστημα πυρόσβεσης | Αυτοματοποιημένη πυροσβεστική FM200 | |
Αντικροσιτική ποιότητα | C3 | |
Σχετική υγρασία | 0-95% (μη συμπυκνωτικό) | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~50°C | |
Υψόμετρο | < 2000m | |
Επίπεδο θορύβου | ≤ 75dB | |
Διασύνδεση επικοινωνίας | RS485, Ethernet | |
Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |
Τυπική εγγύηση προϊόντος | 5 έτη, 6000 κύκλοι (0,5C, 95% DOD, EOL:70%) | |
Παράμετροι από την πλευρά της φωτοβολταϊκής ενέργειας (προαιρετικά) | ||
Μέγιστη ισχύς εισόδου PV | 30 kW/60 kW/90 kW/120 kW | |
Πεδίο τάσης MPPT | 200V-850V | |
Αριθμός MPPT | 1/2/2 | |
Αριθμός φωτοβολταϊκών εισόδων | 1/2/2 | |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 100A/200A/300A/400A | |
Πιστοποιητικά | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των προγραμμάτων είναι οι εξής:3, Μετατροπέας MSDS: UK G99, VDE4105, EN50549 Κελί: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A |
Το EnerArk-2.0 είναι ένα συμπαγές σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας Plug-and-Play σχεδιασμένο για εύκολη μεταφορά, εγκατάσταση και συντήρηση.ΕπικαιροποίησηΣυστήματα ελέγχου της θερμοκρασίας.
Το σύστημα, το οποίο διαθέτει μπαταρίες LiFePo4 υψηλής απόδοσης EV, παρέχει εξαιρετική ασφάλεια και αξιοπιστία με τέσσερα στρώματα προστασίας και έξυπνο σχεδιασμό BMS.Η συνέργεια των συστατικών στοιχείων του συστήματος και η μοναδική σχεδίαση επιτρέπουν την αποτελεσματική φόρτιση και εκφόρτιση για διάφορες εφαρμογές, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και μεγιστοποιημένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για χαμηλότερους LCO.
Το σύστημα υποστηρίζει εφαρμογές ζεύξης εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος, εξασφαλίζοντας εύκολη ενσωμάτωση και καταλληλότητα για όλα τα είδη εμπορικών και βιομηχανικών έργων αποθήκευσης ενέργειας.